製品情報 |
|
● |
紙粘土のような柔らかさと施工性をもち、ハサミ・カッター等で任意の形にカットし、様々な形状への施工が可能 |
|
● |
配管、フランジ、タンク、鋼構造物、橋梁などの長寿命化に最適 |
|
● |
4種ケレン程度で施工可能、水の侵入を長期的に遮断 |
|
● |
優れた耐候性を有し、海外で約40年の防食性能実績 |
仕様
|
● |
水道技術研究センター(Aqua-LIST):No.22-004 |
|
● |
国土交通省NETIS登録製品:SK-180017-A |
|
● |
主成分:マイクロクリスタリンワックス |
|
● |
耐薬品性(酸・アルカリ) |
施工動画 |
バリエーション |
| 品番 | 寸法 |
1巻当り面積 (ラップ含む) |
1箱当り | 使用可能温度 | 色 |
| WT-G05-1 | 2.74m×50mm | 0.068m2 | 1巻 | -46℃~60℃ | ねずみ色 |
| WT-G05-48 | 48巻 | ||||
| WT-G10-1 | 2.74m×100mm | 0.20m2 | 1巻 | ||
| WT-G10-24 | 24巻 | ||||
| WT-G15-1 | 2.74m×150mm | 0.34m2 | 1巻 | ||
| WT-G15-16 | 16巻 | ||||
| WT-G30-1 | 5.48m×300mm | 1.50m2 | 1巻 | ||
| WT-G30-4 | 4巻 |
| 品番 | 寸法 |
1巻当り面積 (ラップ含む) |
1箱当り | 使用可能温度 | 色 |
| WT-W10-1 | 2.74m×100mm | 0.20m2 | 1巻 | -46℃~60℃ | 茶色 |
| WT-W10-24 | 24巻 | ||||
| WT-W15-1 | 2.74m×150mm | 0.34m2 | 1巻 | ||
| WT-W15-16 | 16巻 | ||||
| WT-W30-1 | 5.48m×300mm | 1.50m2 | 1巻 | ||
| WT-W30-4 | 4巻 |
| 品番 | 寸法 |
1巻当り面積 (ラップ含む) |
1箱当り | 使用可能温度 | 色 |
| WT-H15-1 | 2.74m×150mm | 0.34m2 | 1巻 | -1℃~100℃ | 茶色 |
| WT-H15-16 | 16巻 | ||||
| WT-H30-1 | 5.48m×300mm | 1.50m2 | 1巻 | ||
| WT-H30-4 | 4巻 |
副材「プライマー」 |
副材「塗料」 |
施工事例 |